主な料金表(個人のお客様)
lawyer-torimura
※交通事故(請求側)、不貞慰謝料請求、遺留分侵害額請求は、下記料金表にかかわらず、着手金無料(事件終了後、後払い)です。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
3,000,000円以下の場合 | 165,000円(8時間まで) | 経済的利益の22% |
3,000,000円を超え30,000,000円以下の場合 | 330,000円〜550,000円 | 経済的利益の16.5%+165,000円 |
30,000,000円を超え3億円以下の場合 | 1,100,000円〜 | 経済的利益利益の11%+1,810,000円 |
3億円を超える場合 | ご相談 | ご相談 |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 220,000円 | 上記民事事件の報酬金基準に準じます(※遺産分割により取得する予定の法定相続分も経済的利益に含まれます。) |
調停 | 330,000円 | 上記民事事件の報酬金基準に準じます(※遺産分割により取得する予定の法定相続分も経済的利益に含まれます。) |
内容 | 着手金 | 報酬金 |
交渉 | 330,000円 | 調整中。 |
調停 | 440,000円 | 調整中。 |
訴訟 | 550,000円 | 調整中。 |
内容 | 着手金 |
任意整理 | 1社あたり55,000円 |
自己破産 | 440,000円 |
個人再生 | 660,000円 |
※すべて税込。
※事務手数料(実費相当額)として、33,000円の費用が発生いたします(郵券、交通費、通信費等)。
※調停、訴訟の場合、別途1期日あたり33,000円の費用が発生いたします。
※尋問手続きを実施する場合、別途110,000円の費用が発生いたします。
※訴額・事業の性質によって難易度が変わりますので、料金が変更することがございます。詳しくはご相談ください。